Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $79,000 to $88,000

Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $79,000 to $88,000
If your taxable income is – And you are –
At least But less than Single or married
filing separately
Married filing jointly* Head of a Household
79,000 Your tax is –
79,000 79,050 4,897 3,856 4,343
79,050 79,100 4,901 3,859 4,347
79,100 79,150 4,905 3,863 4,351
79,150 79,200 4,908 3,867 4,354
79,200 79,250 4,912 3,870 4,358
79,250 79,300 4,916 3,874 4,362
79,300 79,350 4,920 3,877 4,366
79,350 79,400 4,924 3,881 4,370
79,400 79,450 4,927 3,885 4,373
79,450 79,500 4,931 3,888 4,377
79,500 79,550 4,935 3,892 4,381
79,550 79,600 4,939 3,895 4,385
79,600 79,650 4,943 3,899 4,389
79,650 79,700 4,946 3,903 4,392
79,700 79,750 4,950 3,906 4,396
79,750 79,800 4,954 3,910 4,400
79,800 79,850 4,958 3,913 4,404
79,850 79,900 4,962 3,917 4,408
79,900 79,950 4,965 3,921 4,411
79,950 80,000 4,969 3,924 4,415
80,000 Your tax is –
80,000 80,050 4,973 3,928 4,419
80,050 80,100 4,977 3,931 4,423
80,100 80,150 4,981 3,935 4,427
80,150 80,200 4,984 3,939 4,430
80,200 80,250 4,988 3,942 4,434
80,250 80,300 4,992 3,946 4,438
80,300 80,350 4,996 3,949 4,442
80,350 80,400 5,000 3,953 4,446
80,400 80,450 5,003 3,957 4,449
80,450 80,500 5,007 3,960 4,453
80,500 80,550 5,011 3,964 4,457
80,550 80,600 5,015 3,967 4,461
80,600 80,650 5,019 3,971 4,465
80,650 80,700 5,022 3,975 4,468
80,700 80,750 5,026 3,978 4,472
80,750 80,800 5,030 3,982 4,476
80,800 80,850 5,034 3,985 4,480
80,850 80,900 5,038 3,989 4,484
80,900 80,950 5,041 3,993 4,487
80,950 81,000 5,045 3,996 4,491
81,000 Your tax is –
81,000 81,050 5,049 4,000 4,495
81,050 81,100 5,053 4,003 4,499
81,100 81,150 5,057 4,007 4,503
81,150 81,200 5,060 4,011 4,506
81,200 81,250 5,064 4,014 4,510
81,250 81,300 5,068 4,018 4,514
81,300 81,350 5,072 4,021 4,518
81,350 81,400 5,076 4,025 4,522
81,400 81,450 5,079 4,029 4,525
81,450 81,500 5,083 4,032 4,529
81,500 81,550 5,087 4,036 4,533
81,550 81,600 5,091 4,039 4,537
81,600 81,650 5,095 4,043 4,541
81,650 81,700 5,098 4,047 4,544
81,700 81,750 5,102 4,050 4,548
81,750 81,800 5,106 4,054 4,552
81,800 81,850 5,110 4,057 4,556
81,850 81,900 5,114 4,061 4,560
81,900 81,950 5,117 4,065 4,563
81,950 82,000 5,121 4,068 4,567
82,000 Your tax is –
82,000 82,050 5,125 4,072 4,571
82,050 82,100 5,129 4,075 4,575
82,100 82,150 5,133 4,079 4,579
82,150 82,200 5,136 4,083 4,582
82,200 82,250 5,140 4,086 4,586
82,250 82,300 5,144 4,090 4,590
82,300 82,350 5,148 4,093 4,594
82,350 82,400 5,152 4,097 4,598
82,400 82,450 5,155 4,101 4,601
82,450 82,500 5,159 4,104 4,605
82,500 82,550 5,163 4,108 4,609
82,550 82,600 5,167 4,111 4,613
82,600 82,650 5,171 4,115 4,617
82,650 82,700 5,174 4,119 4,620
82,700 82,750 5,178 4,122 4,624
82,750 82,800 5,182 4,126 4,628
82,800 82,850 5,186 4,129 4,632
82,850 82,900 5,190 4,133 4,636
82,900 82,950 5,193 4,137 4,639
82,950 83,000 5,197 4,140 4,643
83,000 Your tax is –
83,000 83,050 5,201 4,144 4,647
83,050 83,100 5,205 4,147 4,651
83,100 83,150 5,209 4,151 4,655
83,150 83,200 5,212 4,155 4,658
83,200 83,250 5,216 4,158 4,662
83,250 83,300 5,220 4,162 4,666
83,300 83,350 5,224 4,165 4,670
83,350 83,400 5,228 4,169 4,674
83,400 83,450 5,231 4,173 4,677
83,450 83,500 5,235 4,176 4,681
83,500 83,550 5,239 4,180 4,685
83,550 83,600 5,243 4,183 4,689
83,600 83,650 5,247 4,187 4,693
83,650 83,700 5,250 4,191 4,696
83,700 83,750 5,254 4,194 4,700
83,750 83,800 5,258 4,198 4,704
83,800 83,850 5,262 4,201 4,708
83,850 83,900 5,266 4,205 4,712
83,900 83,950 5,269 4,209 4,715
83,950 84,000 5,273 4,212 4,719
84,000 Your tax is –
84,000 84,050 5,277 4,216 4,723
84,050 84,100 5,281 4,219 4,727
84,100 84,150 5,285 4,223 4,731
84,150 84,200 5,288 4,227 4,734
84,200 84,250 5,292 4,230 4,738
84,250 84,300 5,296 4,234 4,742
84,300 84,350 5,300 4,237 4,746
84,350 84,400 5,304 4,241 4,750
84,400 84,450 5,307 4,245 4,753
84,450 84,500 5,311 4,248 4,757
84,500 84,550 5,315 4,252 4,761
84,550 84,600 5,319 4,255 4,765
84,600 84,650 5,323 4,259 4,769
84,650 84,700 5,326 4,263 4,772
84,700 84,750 5,330 4,266 4,776
84,750 84,800 5,334 4,270 4,780
84,800 84,850 5,338 4,273 4,784
84,850 84,900 5,342 4,277 4,788
84,900 84,950 5,345 4,281 4,791
84,950 85,000 5,349 4,284 4,795
85,000 Your tax is –
85,000 85,050 5,353 4,288 4,799
85,050 85,100 5,357 4,291 4,803
85,100 85,150 5,361 4,295 4,807
85,150 85,200 5,364 4,299 4,810
85,200 85,250 5,368 4,302 4,814
85,250 85,300 5,372 4,306 4,818
85,300 85,350 5,376 4,309 4,822
85,350 85,400 5,380 4,313 4,826
85,400 85,450 5,383 4,317 4,829
85,450 85,500 5,387 4,320 4,833
85,500 85,550 5,391 4,324 4,837
85,550 85,600 5,395 4,327 4,841
85,600 85,650 5,399 4,331 4,845
85,650 85,700 5,402 4,335 4,848
85,700 85,750 5,406 4,338 4,852
85,750 85,800 5,410 4,342 4,856
85,800 85,850 5,414 4,345 4,860
85,850 85,900 5,418 4,349 4,864
85,900 85,950 5,421 4,353 4,867
85,950 86,000 5,425 4,356 4,871
86,000 Your tax is –
86,000 86,050 5,429 4,360 4,875
86,050 86,100 5,433 4,363 4,879
86,100 86,150 5,437 4,367 4,883
86,150 86,200 5,440 4,371 4,886
86,200 86,250 5,444 4,374 4,890
86,250 86,300 5,448 4,378 4,894
86,300 86,350 5,452 4,381 4,898
86,350 86,400 5,456 4,385 4,902
86,400 86,450 5,459 4,389 4,905
86,450 86,500 5,463 4,392 4,909
86,500 86,550 5,467 4,396 4,913
86,550 86,600 5,471 4,399 4,917
86,600 86,650 5,475 4,403 4,921
86,650 86,700 5,478 4,407 4,924
86,700 86,750 5,482 4,410 4,928
86,750 86,800 5,486 4,414 4,932
86,800 86,850 5,490 4,417 4,936
86,850 86,900 5,494 4,421 4,940
86,900 86,950 5,497 4,425 4,943
86,950 87,000 5,501 4,428 4,947
87,000 Your tax is –
87,000 87,050 5,505 4,432 4,951
87,050 87,100 5,509 4,435 4,955
87,100 87,150 5,513 4,439 4,959
87,150 87,200 5,516 4,443 4,962
87,200 87,250 5,520 4,446 4,966
87,250 87,300 5,524 4,450 4,970
87,300 87,350 5,528 4,453 4,974
87,350 87,400 5,532 4,457 4,978
87,400 87,450 5,535 4,461 4,981
87,450 87,500 5,539 4,464 4,985
87,500 87,550 5,543 4,468 4,989
87,550 87,600 5,547 4,471 4,993
87,600 87,650 5,551 4,475 4,997
87,650 87,700 5,554 4,479 5,000
87,700 87,750 5,558 4,482 5,004
87,750 87,800 5,562 4,486 5,008
87,800 87,850 5,566 4,489 5,012
87,850 87,900 5,570 4,493 5,016
87,900 87,950 5,573 4,497 5,019
87,950 88,000 5,577 4,500 5,023

* This column must also be used by qualifying widow(er).

Page Last Updated: December 11, 2025