Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $52,000 to $61,000
| If your taxable income is – | And you are – | |||
|---|---|---|---|---|
| At least | But less than | Single or married filing separately |
Married filing jointly* | Head of a Household |
| 52,000 | Your tax is – | |||
| 52,000 | 52,050 | 2,845 | 1,992 | 2,379 |
| 52,050 | 52,100 | 2,849 | 1,995 | 2,382 |
| 52,100 | 52,150 | 2,853 | 1,999 | 2,386 |
| 52,150 | 52,200 | 2,856 | 2,002 | 2,389 |
| 52,200 | 52,250 | 2,860 | 2,005 | 2,392 |
| 52,250 | 52,300 | 2,864 | 2,009 | 2,396 |
| 52,300 | 52,350 | 2,868 | 2,012 | 2,399 |
| 52,350 | 52,400 | 2,872 | 2,016 | 2,403 |
| 52,400 | 52,450 | 2,875 | 2,019 | 2,406 |
| 52,450 | 52,500 | 2,879 | 2,022 | 2,409 |
| 52,500 | 52,550 | 2,883 | 2,026 | 2,413 |
| 52,550 | 52,600 | 2,887 | 2,029 | 2,416 |
| 52,600 | 52,650 | 2,891 | 2,033 | 2,420 |
| 52,650 | 52,700 | 2,894 | 2,036 | 2,423 |
| 52,700 | 52,750 | 2,898 | 2,039 | 2,426 |
| 52,750 | 52,800 | 2,902 | 2,043 | 2,430 |
| 52,800 | 52,850 | 2,906 | 2,046 | 2,433 |
| 52,850 | 52,900 | 2,910 | 2,050 | 2,437 |
| 52,900 | 52,950 | 2,913 | 2,053 | 2,440 |
| 52,950 | 53,000 | 2,917 | 2,056 | 2,443 |
| 53,000 | Your tax is – | |||
| 53,000 | 53,050 | 2,921 | 2,060 | 2,447 |
| 53,050 | 53,100 | 2,925 | 2,063 | 2,450 |
| 53,100 | 53,150 | 2,929 | 2,067 | 2,454 |
| 53,150 | 53,200 | 2,932 | 2,070 | 2,457 |
| 53,200 | 53,250 | 2,936 | 2,073 | 2,460 |
| 53,250 | 53,300 | 2,940 | 2,077 | 2,464 |
| 53,300 | 53,350 | 2,944 | 2,080 | 2,467 |
| 53,350 | 53,400 | 2,948 | 2,084 | 2,471 |
| 53,400 | 53,450 | 2,951 | 2,087 | 2,474 |
| 53,450 | 53,500 | 2,955 | 2,090 | 2,477 |
| 53,500 | 53,550 | 2,959 | 2,094 | 2,481 |
| 53,550 | 53,600 | 2,963 | 2,097 | 2,484 |
| 53,600 | 53,650 | 2,967 | 2,101 | 2,488 |
| 53,650 | 53,700 | 2,970 | 2,104 | 2,491 |
| 53,700 | 53,750 | 2,974 | 2,107 | 2,494 |
| 53,750 | 53,800 | 2,978 | 2,111 | 2,498 |
| 53,800 | 53,850 | 2,982 | 2,114 | 2,501 |
| 53,850 | 53,900 | 2,986 | 2,118 | 2,505 |
| 53,900 | 53,950 | 2,989 | 2,121 | 2,508 |
| 53,950 | 54,000 | 2,993 | 2,124 | 2,511 |
| 54,000 | Your tax is – | |||
| 54,000 | 54,050 | 2,997 | 2,128 | 2,515 |
| 54,050 | 54,100 | 3,001 | 2,131 | 2,518 |
| 54,100 | 54,150 | 3,005 | 2,135 | 2,522 |
| 54,150 | 54,200 | 3,008 | 2,138 | 2,526 |
| 54,200 | 54,250 | 3,012 | 2,141 | 2,529 |
| 54,250 | 54,300 | 3,016 | 2,145 | 2,533 |
| 54,300 | 54,350 | 3,020 | 2,148 | 2,536 |
| 54,350 | 54,400 | 3,024 | 2,152 | 2,540 |
| 54,400 | 54,450 | 3,027 | 2,155 | 2,544 |
| 54,450 | 54,500 | 3,031 | 2,158 | 2,547 |
| 54,500 | 54,550 | 3,035 | 2,162 | 2,551 |
| 54,550 | 54,600 | 3,039 | 2,165 | 2,554 |
| 54,600 | 54,650 | 3,043 | 2,169 | 2,558 |
| 54,650 | 54,700 | 3,046 | 2,172 | 2,562 |
| 54,700 | 54,750 | 3,050 | 2,175 | 2,565 |
| 54,750 | 54,800 | 3,054 | 2,179 | 2,569 |
| 54,800 | 54,850 | 3,058 | 2,182 | 2,572 |
| 54,850 | 54,900 | 3,062 | 2,186 | 2,576 |
| 54,900 | 54,950 | 3,065 | 2,189 | 2,580 |
| 54,950 | 55,000 | 3,069 | 2,192 | 2,583 |
| 55,000 | Your tax is – | |||
| 55,000 | 55,050 | 3,073 | 2,196 | 2,587 |
| 55,050 | 55,100 | 3,077 | 2,199 | 2,590 |
| 55,100 | 55,150 | 3,081 | 2,203 | 2,594 |
| 55,150 | 55,200 | 3,084 | 2,206 | 2,598 |
| 55,200 | 55,250 | 3,088 | 2,209 | 2,601 |
| 55,250 | 55,300 | 3,092 | 2,213 | 2,605 |
| 55,300 | 55,350 | 3,096 | 2,216 | 2,608 |
| 55,350 | 55,400 | 3,100 | 2,220 | 2,612 |
| 55,400 | 55,450 | 3,103 | 2,223 | 2,616 |
| 55,450 | 55,500 | 3,107 | 2,226 | 2,619 |
| 55,500 | 55,550 | 3,111 | 2,230 | 2,623 |
| 55,550 | 55,600 | 3,115 | 2,233 | 2,626 |
| 55,600 | 55,650 | 3,119 | 2,237 | 2,630 |
| 55,650 | 55,700 | 3,122 | 2,240 | 2,634 |
| 55,700 | 55,750 | 3,126 | 2,243 | 2,637 |
| 55,750 | 55,800 | 3,130 | 2,247 | 2,641 |
| 55,800 | 55,850 | 3,134 | 2,250 | 2,644 |
| 55,850 | 55,900 | 3,138 | 2,254 | 2,648 |
| 55,900 | 55,950 | 3,141 | 2,257 | 2,652 |
| 55,950 | 56,000 | 3,145 | 2,260 | 2,655 |
| 56,000 | Your tax is – | |||
| 56,000 | 56,050 | 3,149 | 2,264 | 2,659 |
| 56,050 | 56,100 | 3,153 | 2,267 | 2,662 |
| 56,100 | 56,150 | 3,157 | 2,271 | 2,666 |
| 56,150 | 56,200 | 3,160 | 2,274 | 2,670 |
| 56,200 | 56,250 | 3,164 | 2,277 | 2,673 |
| 56,250 | 56,300 | 3,168 | 2,281 | 2,677 |
| 56,300 | 56,350 | 3,172 | 2,284 | 2,680 |
| 56,350 | 56,400 | 3,176 | 2,288 | 2,684 |
| 56,400 | 56,450 | 3,179 | 2,291 | 2,688 |
| 56,450 | 56,500 | 3,183 | 2,294 | 2,691 |
| 56,500 | 56,550 | 3,187 | 2,298 | 2,695 |
| 56,550 | 56,600 | 3,191 | 2,301 | 2,698 |
| 56,600 | 56,650 | 3,195 | 2,305 | 2,702 |
| 56,650 | 56,700 | 3,198 | 2,308 | 2,706 |
| 56,700 | 56,750 | 3,202 | 2,311 | 2,709 |
| 56,750 | 56,800 | 3,206 | 2,315 | 2,713 |
| 56,800 | 56,850 | 3,210 | 2,318 | 2,716 |
| 56,850 | 56,900 | 3,214 | 2,322 | 2,720 |
| 56,900 | 56,950 | 3,217 | 2,325 | 2,724 |
| 56,950 | 57,000 | 3,221 | 2,328 | 2,727 |
| 57,000 | Your tax is – | |||
| 57,000 | 57,050 | 3,225 | 2,332 | 2,731 |
| 57,050 | 57,100 | 3,229 | 2,335 | 2,734 |
| 57,100 | 57,150 | 3,233 | 2,339 | 2,738 |
| 57,150 | 57,200 | 3,236 | 2,342 | 2,742 |
| 57,200 | 57,250 | 3,240 | 2,345 | 2,745 |
| 57,250 | 57,300 | 3,244 | 2,349 | 2,749 |
| 57,300 | 57,350 | 3,248 | 2,352 | 2,752 |
| 57,350 | 57,400 | 3,252 | 2,356 | 2,756 |
| 57,400 | 57,450 | 3,255 | 2,359 | 2,760 |
| 57,450 | 57,500 | 3,259 | 2,362 | 2,763 |
| 57,500 | 57,550 | 3,263 | 2,366 | 2,767 |
| 57,550 | 57,600 | 3,267 | 2,369 | 2,770 |
| 57,600 | 57,650 | 3,271 | 2,373 | 2,774 |
| 57,650 | 57,700 | 3,274 | 2,376 | 2,778 |
| 57,700 | 57,750 | 3,278 | 2,379 | 2,781 |
| 57,750 | 57,800 | 3,282 | 2,383 | 2,785 |
| 57,800 | 57,850 | 3,286 | 2,386 | 2,788 |
| 57,850 | 57,900 | 3,290 | 2,390 | 2,792 |
| 57,900 | 57,950 | 3,293 | 2,393 | 2,796 |
| 57,950 | 58,000 | 3,297 | 2,396 | 2,799 |
| 58,000 | Your tax is – | |||
| 58,000 | 58,050 | 3,301 | 2,400 | 2,803 |
| 58,050 | 58,100 | 3,305 | 2,403 | 2,806 |
| 58,100 | 58,150 | 3,309 | 2,407 | 2,810 |
| 58,150 | 58,200 | 3,312 | 2,410 | 2,814 |
| 58,200 | 58,250 | 3,316 | 2,413 | 2,817 |
| 58,250 | 58,300 | 3,320 | 2,417 | 2,821 |
| 58,300 | 58,350 | 3,324 | 2,420 | 2,824 |
| 58,350 | 58,400 | 3,328 | 2,424 | 2,828 |
| 58,400 | 58,450 | 3,331 | 2,427 | 2,832 |
| 58,450 | 58,500 | 3,335 | 2,430 | 2,835 |
| 58,500 | 58,550 | 3,339 | 2,434 | 2,839 |
| 58,550 | 58,600 | 3,343 | 2,437 | 2,842 |
| 58,600 | 58,650 | 3,347 | 2,441 | 2,846 |
| 58,650 | 58,700 | 3,350 | 2,444 | 2,850 |
| 58,700 | 58,750 | 3,354 | 2,447 | 2,853 |
| 58,750 | 58,800 | 3,358 | 2,451 | 2,857 |
| 58,800 | 58,850 | 3,362 | 2,454 | 2,860 |
| 58,850 | 58,900 | 3,366 | 2,458 | 2,864 |
| 58,900 | 58,950 | 3,369 | 2,461 | 2,868 |
| 58,950 | 59,000 | 3,373 | 2,464 | 2,871 |
| 59,000 | Your tax is – | |||
| 59,000 | 59,050 | 3,377 | 2,468 | 2,875 |
| 59,050 | 59,100 | 3,381 | 2,471 | 2,878 |
| 59,100 | 59,150 | 3,385 | 2,475 | 2,882 |
| 59,150 | 59,200 | 3,388 | 2,478 | 2,886 |
| 59,200 | 59,250 | 3,392 | 2,481 | 2,889 |
| 59,250 | 59,300 | 3,396 | 2,485 | 2,893 |
| 59,300 | 59,350 | 3,400 | 2,488 | 2,896 |
| 59,350 | 59,400 | 3,404 | 2,492 | 2,900 |
| 59,400 | 59,450 | 3,407 | 2,495 | 2,904 |
| 59,450 | 59,500 | 3,411 | 2,498 | 2,907 |
| 59,500 | 59,550 | 3,415 | 2,502 | 2,911 |
| 59,550 | 59,600 | 3,419 | 2,505 | 2,914 |
| 59,600 | 59,650 | 3,423 | 2,509 | 2,918 |
| 59,650 | 59,700 | 3,426 | 2,512 | 2,922 |
| 59,700 | 59,750 | 3,430 | 2,515 | 2,925 |
| 59,750 | 59,800 | 3,434 | 2,519 | 2,929 |
| 59,800 | 59,850 | 3,438 | 2,522 | 2,932 |
| 59,850 | 59,900 | 3,442 | 2,526 | 2,936 |
| 59,900 | 59,950 | 3,445 | 2,529 | 2,940 |
| 59,950 | 60,000 | 3,449 | 2,532 | 2,943 |
| 60,000 | Your tax is – | |||
| 60,000 | 60,050 | 3,453 | 2,536 | 2,947 |
| 60,050 | 60,100 | 3,457 | 2,539 | 2,950 |
| 60,100 | 60,150 | 3,461 | 2,543 | 2,954 |
| 60,150 | 60,200 | 3,464 | 2,546 | 2,958 |
| 60,200 | 60,250 | 3,468 | 2,549 | 2,961 |
| 60,250 | 60,300 | 3,472 | 2,553 | 2,965 |
| 60,300 | 60,350 | 3,476 | 2,556 | 2,968 |
| 60,350 | 60,400 | 3,480 | 2,560 | 2,972 |
| 60,400 | 60,450 | 3,483 | 2,563 | 2,976 |
| 60,450 | 60,500 | 3,487 | 2,566 | 2,979 |
| 60,500 | 60,550 | 3,491 | 2,570 | 2,983 |
| 60,550 | 60,600 | 3,495 | 2,573 | 2,986 |
| 60,600 | 60,650 | 3,499 | 2,577 | 2,990 |
| 60,650 | 60,700 | 3,502 | 2,580 | 2,994 |
| 60,700 | 60,750 | 3,506 | 2,583 | 2,997 |
| 60,750 | 60,800 | 3,510 | 2,587 | 3,001 |
| 60,800 | 60,850 | 3,514 | 2,590 | 3,004 |
| 60,850 | 60,900 | 3,518 | 2,594 | 3,008 |
| 60,900 | 60,950 | 3,521 | 2,597 | 3,012 |
| 60,950 | 61,000 | 3,525 | 2,600 | 3,015 |
* This column must also be used by qualifying widow(er).
Page Last Updated: December 11, 2025