Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $43,000 to $52,000

Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $43,000 to $52,000
If your taxable income is – And you are –
At least But less than Single or married
filing separately
Married filing jointly* Head of a Household
43,000 Your tax is –
43,000 43,050 2,181 1,400 1,767
43,050 43,100 2,184 1,403 1,770
43,100 43,150 2,188 1,406 1,774
43,150 43,200 2,192 1,410 1,777
43,200 43,250 2,195 1,413 1,780
43,250 43,300 2,199 1,416 1,784
43,300 43,350 2,202 1,419 1,787
43,350 43,400 2,206 1,422 1,791
43,400 43,450 2,210 1,426 1,794
43,450 43,500 2,213 1,429 1,797
43,500 43,550 2,217 1,432 1,801
43,550 43,600 2,220 1,435 1,804
43,600 43,650 2,224 1,438 1,808
43,650 43,700 2,228 1,442 1,811
43,700 43,750 2,231 1,445 1,814
43,750 43,800 2,235 1,448 1,818
43,800 43,850 2,238 1,451 1,821
43,850 43,900 2,242 1,454 1,825
43,900 43,950 2,246 1,458 1,828
43,950 44,000 2,249 1,461 1,831
44,000 Your tax is –
44,000 44,050 2,253 1,464 1,835
44,050 44,100 2,256 1,467 1,838
44,100 44,150 2,260 1,470 1,842
44,150 44,200 2,264 1,474 1,845
44,200 44,250 2,267 1,477 1,848
44,250 44,300 2,271 1,480 1,852
44,300 44,350 2,274 1,483 1,855
44,350 44,400 2,278 1,486 1,859
44,400 44,450 2,282 1,490 1,862
44,450 44,500 2,285 1,493 1,865
44,500 44,550 2,289 1,496 1,869
44,550 44,600 2,292 1,499 1,872
44,600 44,650 2,296 1,502 1,876
44,650 44,700 2,300 1,506 1,879
44,700 44,750 2,303 1,509 1,882
44,750 44,800 2,307 1,512 1,886
44,800 44,850 2,310 1,515 1,889
44,850 44,900 2,314 1,518 1,893
44,900 44,950 2,318 1,522 1,896
44,950 45,000 2,321 1,525 1,899
45,000 Your tax is –
45,000 45,050 2,325 1,528 1,903
45,050 45,100 2,328 1,531 1,906
45,100 45,150 2,332 1,534 1,910
45,150 45,200 2,336 1,538 1,913
45,200 45,250 2,339 1,541 1,916
45,250 45,300 2,343 1,544 1,920
45,300 45,350 2,346 1,547 1,923
45,350 45,400 2,350 1,550 1,927
45,400 45,450 2,354 1,554 1,930
45,450 45,500 2,357 1,557 1,933
45,500 45,550 2,361 1,560 1,937
45,550 45,600 2,364 1,563 1,940
45,600 45,650 2,368 1,566 1,944
45,650 45,700 2,372 1,570 1,947
45,700 45,750 2,375 1,573 1,950
45,750 45,800 2,379 1,576 1,954
45,800 45,850 2,382 1,579 1,957
45,850 45,900 2,386 1,582 1,961
45,900 45,950 2,390 1,586 1,964
45,950 46,000 2,393 1,589 1,967
46,000 Your tax is –
46,000 46,050 2,397 1,592 1,971
46,050 46,100 2,400 1,595 1,974
46,100 46,150 2,404 1,598 1,978
46,150 46,200 2,408 1,602 1,981
46,200 46,250 2,411 1,605 1,984
46,250 46,300 2,415 1,608 1,988
46,300 46,350 2,418 1,611 1,991
46,350 46,400 2,422 1,614 1,995
46,400 46,450 2,426 1,618 1,998
46,450 46,500 2,429 1,621 2,001
46,500 46,550 2,433 1,624 2,005
46,550 46,600 2,436 1,627 2,008
46,600 46,650 2,440 1,630 2,012
46,650 46,700 2,444 1,634 2,015
46,700 46,750 2,447 1,637 2,018
46,750 46,800 2,451 1,640 2,022
46,800 46,850 2,454 1,643 2,025
46,850 46,900 2,458 1,646 2,029
46,900 46,950 2,462 1,650 2,032
46,950 47,000 2,465 1,653 2,035
47,000 Your tax is –
47,000 47,050 2,469 1,656 2,039
47,050 47,100 2,472 1,659 2,042
47,100 47,150 2,476 1,662 2,046
47,150 47,200 2,480 1,666 2,049
47,200 47,250 2,483 1,669 2,052
47,250 47,300 2,487 1,672 2,056
47,300 47,350 2,490 1,675 2,059
47,350 47,400 2,494 1,678 2,063
47,400 47,450 2,498 1,682 2,066
47,450 47,500 2,501 1,685 2,069
47,500 47,550 2,505 1,688 2,073
47,550 47,600 2,508 1,691 2,076
47,600 47,650 2,512 1,694 2,080
47,650 47,700 2,516 1,698 2,083
47,700 47,750 2,519 1,701 2,086
47,750 47,800 2,523 1,704 2,090
47,800 47,850 2,526 1,707 2,093
47,850 47,900 2,530 1,710 2,097
47,900 47,950 2,534 1,714 2,100
47,950 48,000 2,537 1,717 2,103
48,000 Your tax is –
48,000 48,050 2,541 1,720 2,107
48,050 48,100 2,545 1,723 2,110
48,100 48,150 2,549 1,727 2,114
48,150 48,200 2,552 1,730 2,117
48,200 48,250 2,556 1,733 2,120
48,250 48,300 2,560 1,737 2,124
48,300 48,350 2,564 1,740 2,127
48,350 48,400 2,568 1,744 2,131
48,400 48,450 2,571 1,747 2,134
48,450 48,500 2,575 1,750 2,137
48,500 48,550 2,579 1,754 2,141
48,550 48,600 2,583 1,757 2,144
48,600 48,650 2,587 1,761 2,148
48,650 48,700 2,590 1,764 2,151
48,700 48,750 2,594 1,767 2,154
48,750 48,800 2,598 1,771 2,158
48,800 48,850 2,602 1,774 2,161
48,850 48,900 2,606 1,778 2,165
48,900 48,950 2,609 1,781 2,168
48,950 49,000 2,613 1,784 2,171
49,000 Your tax is –
49,000 49,050 2,617 1,788 2,175
49,050 49,100 2,621 1,791 2,178
49,100 49,150 2,625 1,795 2,182
49,150 49,200 2,628 1,798 2,185
49,200 49,250 2,632 1,801 2,188
49,250 49,300 2,636 1,805 2,192
49,300 49,350 2,640 1,808 2,195
49,350 49,400 2,644 1,812 2,199
49,400 49,450 2,647 1,815 2,202
49,450 49,500 2,651 1,818 2,205
49,500 49,550 2,655 1,822 2,209
49,550 49,600 2,659 1,825 2,212
49,600 49,650 2,663 1,829 2,216
49,650 49,700 2,666 1,832 2,219
49,700 49,750 2,670 1,835 2,222
49,750 49,800 2,674 1,839 2,226
49,800 49,850 2,678 1,842 2,229
49,850 49,900 2,682 1,846 2,233
49,900 49,950 2,685 1,849 2,236
49,950 50,000 2,689 1,852 2,239
50,000 Your tax is –
50,000 50,050 2,693 1,856 2,243
50,050 50,100 2,697 1,859 2,246
50,100 50,150 2,701 1,863 2,250
50,150 50,200 2,704 1,866 2,253
50,200 50,250 2,708 1,869 2,256
50,250 50,300 2,712 1,873 2,260
50,300 50,350 2,716 1,876 2,263
50,350 50,400 2,720 1,880 2,267
50,400 50,450 2,723 1,883 2,270
50,450 50,500 2,727 1,886 2,273
50,500 50,550 2,731 1,890 2,277
50,550 50,600 2,735 1,893 2,280
50,600 50,650 2,739 1,897 2,284
50,650 50,700 2,742 1,900 2,287
50,700 50,750 2,746 1,903 2,290
50,750 50,800 2,750 1,907 2,294
50,800 50,850 2,754 1,910 2,297
50,850 50,900 2,758 1,914 2,301
50,900 50,950 2,761 1,917 2,304
50,950 51,000 2,765 1,920 2,307
51,000 Your tax is –
51,000 51,050 2,769 1,924 2,311
51,050 51,100 2,773 1,927 2,314
51,100 51,150 2,777 1,931 2,318
51,150 51,200 2,780 1,934 2,321
51,200 51,250 2,784 1,937 2,324
51,250 51,300 2,788 1,941 2,328
51,300 51,350 2,792 1,944 2,331
51,350 51,400 2,796 1,948 2,335
51,400 51,450 2,799 1,951 2,338
51,450 51,500 2,803 1,954 2,341
51,500 51,550 2,807 1,958 2,345
51,550 51,600 2,811 1,961 2,348
51,600 51,650 2,815 1,965 2,352
51,650 51,700 2,818 1,968 2,355
51,700 51,750 2,822 1,971 2,358
51,750 51,800 2,826 1,975 2,362
51,800 51,850 2,830 1,978 2,365
51,850 51,900 2,834 1,982 2,369
51,900 51,950 2,837 1,985 2,372
51,950 52,000 2,841 1,988 2,375

* This column must also be used by qualifying widow(er).

Page Last Updated: December 11, 2025