Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $34,000 to $43,000

Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $34,000 to $43,000
If your taxable income is – And you are –
At least But less than Single or married
filing separately
Married filing jointly* Head of a Household
34,000 Your tax is –
34,000 34,050 1,541 863 1,162
34,050 34,100 1,544 866 1,166
34,100 34,150 1,548 869 1,169
34,150 34,200 1,551 872 1,172
34,200 34,250 1,554 874 1,175
34,250 34,300 1,558 877 1,178
34,300 34,350 1,561 880 1,182
34,350 34,400 1,565 883 1,185
34,400 34,450 1,568 885 1,188
34,450 34,500 1,571 888 1,191
34,500 34,550 1,575 891 1,194
34,550 34,600 1,578 894 1,198
34,600 34,650 1,582 896 1,201
34,650 34,700 1,585 899 1,204
34,700 34,750 1,588 902 1,207
34,750 34,800 1,592 905 1,210
34,800 34,850 1,595 907 1,214
34,850 34,900 1,599 910 1,217
34,900 34,950 1,602 913 1,220
34,950 35,000 1,605 916 1,223
35,000 Your tax is –
35,000 35,050 1,609 918 1,226
35,050 35,100 1,612 921 1,230
35,100 35,150 1,616 924 1,233
35,150 35,200 1,619 927 1,236
35,200 35,250 1,622 929 1,239
35,250 35,300 1,626 932 1,242
35,300 35,350 1,629 935 1,246
35,350 35,400 1,633 938 1,249
35,400 35,450 1,636 940 1,252
35,450 35,500 1,639 943 1,255
35,500 35,550 1,643 946 1,258
35,550 35,600 1,646 949 1,262
35,600 35,650 1,650 951 1,265
35,650 35,700 1,653 954 1,268
35,700 35,750 1,656 957 1,271
35,750 35,800 1,660 960 1,274
35,800 35,850 1,663 962 1,278
35,850 35,900 1,667 965 1,281
35,900 35,950 1,670 968 1,284
35,950 36,000 1,673 971 1,287
36,000 Your tax is –
36,000 36,050 1,677 973 1,291
36,050 36,100 1,680 976 1,294
36,100 36,150 1,684 979 1,298
36,150 36,200 1,688 982 1,301
36,200 36,250 1,691 984 1,304
36,250 36,300 1,695 987 1,308
36,300 36,350 1,698 990 1,311
36,350 36,400 1,702 993 1,315
36,400 36,450 1,706 995 1,318
36,450 36,500 1,709 998 1,321
36,500 36,550 1,713 1,001 1,325
36,550 36,600 1,716 1,004 1,328
36,600 36,650 1,720 1,006 1,332
36,650 36,700 1,724 1,009 1,335
36,700 36,750 1,727 1,012 1,338
36,750 36,800 1,731 1,015 1,342
36,800 36,850 1,734 1,017 1,345
36,850 36,900 1,738 1,020 1,349
36,900 36,950 1,742 1,023 1,352
36,950 37,000 1,745 1,026 1,355
37,000 Your tax is –
37,000 37,050 1,749 1,028 1,359
37,050 37,100 1,752 1,031 1,362
37,100 37,150 1,756 1,034 1,366
37,150 37,200 1,760 1,037 1,369
37,200 37,250 1,763 1,039 1,372
37,250 37,300 1,767 1,042 1,376
37,300 37,350 1,770 1,045 1,379
37,350 37,400 1,774 1,048 1,383
37,400 37,450 1,778 1,050 1,386
37,450 37,500 1,781 1,053 1,389
37,500 37,550 1,785 1,056 1,393
37,550 37,600 1,788 1,059 1,396
37,600 37,650 1,792 1,061 1,400
37,650 37,700 1,796 1,064 1,403
37,700 37,750 1,799 1,067 1,406
37,750 37,800 1,803 1,070 1,410
37,800 37,850 1,806 1,072 1,413
37,850 37,900 1,810 1,075 1,417
37,900 37,950 1,814 1,078 1,420
37,950 38,000 1,817 1,081 1,423
38,000 Your tax is –
38,000 38,050 1,821 1,083 1,427
38,050 38,100 1,824 1,086 1,430
38,100 38,150 1,828 1,089 1,434
38,150 38,200 1,832 1,092 1,437
38,200 38,250 1,835 1,094 1,440
38,250 38,300 1,839 1,097 1,444
38,300 38,350 1,842 1,100 1,447
38,350 38,400 1,846 1,103 1,451
38,400 38,450 1,850 1,106 1,454
38,450 38,500 1,853 1,109 1,457
38,500 38,550 1,857 1,112 1,461
38,550 38,600 1,860 1,115 1,464
38,600 38,650 1,864 1,118 1,468
38,650 38,700 1,868 1,122 1,471
38,700 38,750 1,871 1,125 1,474
38,750 38,800 1,875 1,128 1,478
38,800 38,850 1,878 1,131 1,481
38,850 38,900 1,882 1,134 1,485
38,900 38,950 1,886 1,138 1,488
38,950 39,000 1,889 1,141 1,491
39,000 Your tax is –
39,000 39,050 1,893 1,144 1,495
39,050 39,100 1,896 1,147 1,498
39,100 39,150 1,900 1,150 1,502
39,150 39,200 1,904 1,154 1,505
39,200 39,250 1,907 1,157 1,508
39,250 39,300 1,911 1,160 1,512
39,300 39,350 1,914 1,163 1,515
39,350 39,400 1,918 1,166 1,519
39,400 39,450 1,922 1,170 1,522
39,450 39,500 1,925 1,173 1,525
39,500 39,550 1,929 1,176 1,529
39,550 39,600 1,932 1,179 1,532
39,600 39,650 1,936 1,182 1,536
39,650 39,700 1,940 1,186 1,539
39,700 39,750 1,943 1,189 1,542
39,750 39,800 1,947 1,192 1,546
39,800 39,850 1,950 1,195 1,549
39,850 39,900 1,954 1,198 1,553
39,900 39,950 1,958 1,202 1,556
39,950 40,000 1,961 1,205 1,559
40,000 Your tax is –
40,000 40,050 1,965 1,208 1,563
40,050 40,100 1,968 1,211 1,566
40,100 40,150 1,972 1,214 1,570
40,150 40,200 1,976 1,218 1,573
40,200 40,250 1,979 1,221 1,576
40,250 40,300 1,983 1,224 1,580
40,300 40,350 1,986 1,227 1,583
40,350 40,400 1,990 1,230 1,587
40,400 40,450 1,994 1,234 1,590
40,450 40,500 1,997 1,237 1,593
40,500 40,550 2,001 1,240 1,597
40,550 40,600 2,004 1,243 1,600
40,600 40,650 2,008 1,246 1,604
40,650 40,700 2,012 1,250 1,607
40,700 40,750 2,015 1,253 1,610
40,750 40,800 2,019 1,256 1,614
40,800 40,850 2,022 1,259 1,617
40,850 40,900 2,026 1,262 1,621
40,900 40,950 2,030 1,266 1,624
40,950 41,000 2,033 1,269 1,627
41,000 Your tax is –
41,000 41,050 2,037 1,272 1,631
41,050 41,100 2,040 1,275 1,634
41,100 41,150 2,044 1,278 1,638
41,150 41,200 2,048 1,282 1,641
41,200 41,250 2,051 1,285 1,644
41,250 41,300 2,055 1,288 1,648
41,300 41,350 2,058 1,291 1,651
41,350 41,400 2,062 1,294 1,655
41,400 41,450 2,066 1,298 1,658
41,450 41,500 2,069 1,301 1,661
41,500 41,550 2,073 1,304 1,665
41,550 41,600 2,076 1,307 1,668
41,600 41,650 2,080 1,310 1,672
41,650 41,700 2,084 1,314 1,675
41,700 41,750 2,087 1,317 1,678
41,750 41,800 2,091 1,320 1,682
41,800 41,850 2,094 1,323 1,685
41,850 41,900 2,098 1,326 1,689
41,900 41,950 2,102 1,330 1,692
41,950 42,000 2,105 1,333 1,695
42,000 Your tax is –
42,000 42,050 2,109 1,336 1,699
42,050 42,100 2,112 1,339 1,702
42,100 42,150 2,116 1,342 1,706
42,150 42,200 2,120 1,346 1,709
42,200 42,250 2,123 1,349 1,712
42,250 42,300 2,127 1,352 1,716
42,300 42,350 2,130 1,355 1,719
42,350 42,400 2,134 1,358 1,723
42,400 42,450 2,138 1,362 1,726
42,450 42,500 2,141 1,365 1,729
42,500 42,550 2,145 1,368 1,733
42,550 42,600 2,148 1,371 1,736
42,600 42,650 2,152 1,374 1,740
42,650 42,700 2,156 1,378 1,743
42,700 42,750 2,159 1,381 1,746
42,750 42,800 2,163 1,384 1,750
42,800 42,850 2,166 1,387 1,753
42,850 42,900 2,170 1,390 1,757
42,900 42,950 2,174 1,394 1,760
42,950 43,000 2,177 1,397 1,763

* This column must also be used by qualifying widow(er).

Page Last Updated: December 11, 2025