Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $16,000 to $25,000
| If your taxable income is – | And you are – | |||
|---|---|---|---|---|
| At least | But less than | Single or married filing separately |
Married filing jointly* | Head of a Household |
| 16,000 | Your tax is – | |||
| 16,000 | 16,050 | 377 | 224 | 254 |
| 16,050 | 16,100 | 380 | 225 | 256 |
| 16,100 | 16,150 | 383 | 226 | 257 |
| 16,150 | 16,200 | 386 | 226 | 259 |
| 16,200 | 16,250 | 388 | 227 | 260 |
| 16,250 | 16,300 | 391 | 228 | 262 |
| 16,300 | 16,350 | 394 | 229 | 264 |
| 16,350 | 16,400 | 397 | 229 | 265 |
| 16,400 | 16,450 | 399 | 230 | 267 |
| 16,450 | 16,500 | 402 | 231 | 268 |
| 16,500 | 16,550 | 405 | 231 | 270 |
| 16,550 | 16,600 | 408 | 232 | 272 |
| 16,600 | 16,650 | 410 | 233 | 273 |
| 16,650 | 16,700 | 413 | 233 | 275 |
| 16,700 | 16,750 | 416 | 234 | 276 |
| 16,750 | 16,800 | 419 | 235 | 278 |
| 16,800 | 16,850 | 421 | 236 | 280 |
| 16,850 | 16,900 | 424 | 236 | 281 |
| 16,900 | 16,950 | 427 | 237 | 283 |
| 16,950 | 17,000 | 430 | 238 | 284 |
| 17,000 | Your tax is – | |||
| 17,000 | 17,050 | 432 | 238 | 286 |
| 17,050 | 17,100 | 435 | 239 | 288 |
| 17,100 | 17,150 | 438 | 240 | 289 |
| 17,150 | 17,200 | 441 | 240 | 291 |
| 17,200 | 17,250 | 443 | 241 | 292 |
| 17,250 | 17,300 | 446 | 242 | 294 |
| 17,300 | 17,350 | 449 | 243 | 296 |
| 17,350 | 17,400 | 452 | 243 | 297 |
| 17,400 | 17,450 | 454 | 244 | 299 |
| 17,450 | 17,500 | 457 | 245 | 300 |
| 17,500 | 17,550 | 460 | 245 | 302 |
| 17,550 | 17,600 | 463 | 246 | 304 |
| 17,600 | 17,650 | 465 | 247 | 305 |
| 17,650 | 17,700 | 468 | 247 | 307 |
| 17,700 | 17,750 | 471 | 248 | 308 |
| 17,750 | 17,800 | 474 | 249 | 310 |
| 17,800 | 17,850 | 476 | 250 | 312 |
| 17,850 | 17,900 | 479 | 250 | 313 |
| 17,900 | 17,950 | 482 | 251 | 315 |
| 17,950 | 18,000 | 485 | 252 | 316 |
| 18,000 | Your tax is – | |||
| 18,000 | 18,050 | 487 | 252 | 318 |
| 18,050 | 18,100 | 490 | 253 | 320 |
| 18,100 | 18,150 | 493 | 254 | 321 |
| 18,150 | 18,200 | 496 | 254 | 323 |
| 18,200 | 18,250 | 498 | 255 | 324 |
| 18,250 | 18,300 | 501 | 256 | 326 |
| 18,300 | 18,350 | 504 | 257 | 328 |
| 18,350 | 18,400 | 507 | 257 | 329 |
| 18,400 | 18,450 | 509 | 258 | 331 |
| 18,450 | 18,500 | 512 | 259 | 332 |
| 18,500 | 18,550 | 515 | 259 | 334 |
| 18,550 | 18,600 | 518 | 260 | 336 |
| 18,600 | 18,650 | 520 | 261 | 337 |
| 18,650 | 18,700 | 523 | 261 | 339 |
| 18,700 | 18,750 | 526 | 262 | 340 |
| 18,750 | 18,800 | 529 | 263 | 342 |
| 18,800 | 18,850 | 531 | 264 | 344 |
| 18,850 | 18,900 | 534 | 264 | 345 |
| 18,900 | 18,950 | 537 | 265 | 347 |
| 18,950 | 19,000 | 540 | 266 | 348 |
| 19,000 | Your tax is – | |||
| 19,000 | 19,050 | 542 | 266 | 350 |
| 19,050 | 19,100 | 545 | 267 | 352 |
| 19,100 | 19,150 | 548 | 268 | 353 |
| 19,150 | 19,200 | 551 | 268 | 355 |
| 19,200 | 19,250 | 554 | 270 | 356 |
| 19,250 | 19,300 | 557 | 271 | 358 |
| 19,300 | 19,350 | 560 | 273 | 360 |
| 19,350 | 19,400 | 563 | 275 | 361 |
| 19,400 | 19,450 | 566 | 276 | 363 |
| 19,450 | 19,500 | 570 | 278 | 364 |
| 19,500 | 19,550 | 573 | 279 | 366 |
| 19,550 | 19,600 | 576 | 281 | 368 |
| 19,600 | 19,650 | 579 | 283 | 369 |
| 19,650 | 19,700 | 582 | 284 | 371 |
| 19,700 | 19,750 | 586 | 286 | 372 |
| 19,750 | 19,800 | 589 | 287 | 374 |
| 19,800 | 19,850 | 592 | 289 | 376 |
| 19,850 | 19,900 | 595 | 291 | 377 |
| 19,900 | 19,950 | 598 | 292 | 379 |
| 19,950 | 20,000 | 602 | 294 | 380 |
| 20,000 | Your tax is – | |||
| 20,000 | 20,050 | 605 | 295 | 382 |
| 20,050 | 20,100 | 608 | 297 | 384 |
| 20,100 | 20,150 | 611 | 299 | 385 |
| 20,150 | 20,200 | 614 | 300 | 387 |
| 20,200 | 20,250 | 618 | 302 | 388 |
| 20,250 | 20,300 | 621 | 303 | 390 |
| 20,300 | 20,350 | 624 | 305 | 392 |
| 20,350 | 20,400 | 627 | 307 | 393 |
| 20,400 | 20,450 | 630 | 308 | 395 |
| 20,450 | 20,500 | 634 | 310 | 396 |
| 20,500 | 20,550 | 637 | 311 | 398 |
| 20,550 | 20,600 | 640 | 313 | 400 |
| 20,600 | 20,650 | 643 | 315 | 401 |
| 20,650 | 20,700 | 646 | 316 | 403 |
| 20,700 | 20,750 | 650 | 318 | 404 |
| 20,750 | 20,800 | 653 | 319 | 406 |
| 20,800 | 20,850 | 656 | 321 | 408 |
| 20,850 | 20,900 | 659 | 323 | 409 |
| 20,900 | 20,950 | 662 | 324 | 411 |
| 20,950 | 21,000 | 666 | 326 | 412 |
| 21,000 | Your tax is – | |||
| 21,000 | 21,050 | 669 | 327 | 414 |
| 21,050 | 21,100 | 672 | 329 | 416 |
| 21,100 | 21,150 | 675 | 331 | 417 |
| 21,150 | 21,200 | 678 | 332 | 419 |
| 21,200 | 21,250 | 682 | 334 | 420 |
| 21,250 | 21,300 | 685 | 335 | 422 |
| 21,300 | 21,350 | 688 | 337 | 424 |
| 21,350 | 21,400 | 691 | 339 | 425 |
| 21,400 | 21,450 | 694 | 340 | 427 |
| 21,450 | 21,500 | 698 | 342 | 428 |
| 21,500 | 21,550 | 701 | 343 | 430 |
| 21,550 | 21,600 | 704 | 345 | 432 |
| 21,600 | 21,650 | 707 | 347 | 433 |
| 21,650 | 21,700 | 710 | 348 | 436 |
| 21,700 | 21,750 | 714 | 350 | 439 |
| 21,750 | 21,800 | 717 | 351 | 442 |
| 21,800 | 21,850 | 720 | 353 | 444 |
| 21,850 | 21,900 | 723 | 355 | 447 |
| 21,900 | 21,950 | 726 | 356 | 450 |
| 21,950 | 22,000 | 730 | 358 | 453 |
| 22,000 | Your tax is – | |||
| 22,000 | 22,050 | 733 | 359 | 455 |
| 22,050 | 22,100 | 736 | 361 | 458 |
| 22,100 | 22,150 | 739 | 363 | 461 |
| 22,150 | 22,200 | 742 | 364 | 464 |
| 22,200 | 22,250 | 746 | 366 | 466 |
| 22,250 | 22,300 | 749 | 367 | 469 |
| 22,300 | 22,350 | 752 | 369 | 472 |
| 22,350 | 22,400 | 755 | 371 | 475 |
| 22,400 | 22,450 | 758 | 372 | 477 |
| 22,450 | 22,500 | 762 | 374 | 480 |
| 22,500 | 22,550 | 765 | 375 | 483 |
| 22,550 | 22,600 | 768 | 377 | 486 |
| 22,600 | 22,650 | 771 | 379 | 488 |
| 22,650 | 22,700 | 774 | 380 | 491 |
| 22,700 | 22,750 | 778 | 382 | 494 |
| 22,750 | 22,800 | 781 | 383 | 497 |
| 22,800 | 22,850 | 784 | 385 | 499 |
| 22,850 | 22,900 | 787 | 387 | 502 |
| 22,900 | 22,950 | 790 | 388 | 505 |
| 22,950 | 23,000 | 794 | 390 | 508 |
| 23,000 | Your tax is – | |||
| 23,000 | 23,050 | 797 | 391 | 510 |
| 23,050 | 23,100 | 800 | 393 | 513 |
| 23,100 | 23,150 | 803 | 395 | 516 |
| 23,150 | 23,200 | 806 | 396 | 519 |
| 23,200 | 23,250 | 810 | 398 | 521 |
| 23,250 | 23,300 | 813 | 399 | 524 |
| 23,300 | 23,350 | 816 | 401 | 527 |
| 23,350 | 23,400 | 819 | 403 | 530 |
| 23,400 | 23,450 | 822 | 404 | 532 |
| 23,450 | 23,500 | 826 | 406 | 535 |
| 23,500 | 23,550 | 829 | 407 | 538 |
| 23,550 | 23,600 | 832 | 409 | 541 |
| 23,600 | 23,650 | 835 | 411 | 543 |
| 23,650 | 23,700 | 838 | 412 | 546 |
| 23,700 | 23,750 | 842 | 414 | 549 |
| 23,750 | 23,800 | 845 | 415 | 552 |
| 23,800 | 23,850 | 848 | 417 | 554 |
| 23,850 | 23,900 | 851 | 419 | 557 |
| 23,900 | 23,950 | 854 | 420 | 560 |
| 23,950 | 24,000 | 858 | 422 | 563 |
| 24,000 | Your tax is – | |||
| 24,000 | 24,050 | 861 | 423 | 565 |
| 24,050 | 24,100 | 864 | 425 | 568 |
| 24,100 | 24,150 | 868 | 427 | 571 |
| 24,150 | 24,200 | 871 | 428 | 574 |
| 24,200 | 24,250 | 874 | 430 | 576 |
| 24,250 | 24,300 | 878 | 431 | 579 |
| 24,300 | 24,350 | 881 | 433 | 582 |
| 24,350 | 24,400 | 885 | 435 | 585 |
| 24,400 | 24,450 | 888 | 436 | 587 |
| 24,450 | 24,500 | 891 | 438 | 590 |
| 24,500 | 24,550 | 895 | 439 | 593 |
| 24,550 | 24,600 | 898 | 441 | 596 |
| 24,600 | 24,650 | 902 | 443 | 598 |
| 24,650 | 24,700 | 905 | 444 | 601 |
| 24,700 | 24,750 | 908 | 446 | 604 |
| 24,750 | 24,800 | 912 | 447 | 607 |
| 24,800 | 24,850 | 915 | 449 | 609 |
| 24,850 | 24,900 | 919 | 451 | 612 |
| 24,900 | 24,950 | 922 | 452 | 615 |
| 24,950 | 25,000 | 925 | 454 | 618 |
* This column must also be used by qualifying widow(er).
Page Last Updated: December 11, 2025