Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $7,000 to $16,000
| If your taxable income is – | And you are – | |||
|---|---|---|---|---|
| At least | But less than | Single or married filing separately |
Married filing jointly* | Head of a Household |
| 7,000 | Your tax is – | |||
| 7,000 | 7,050 | 98 | 98 | 98 |
| 7,050 | 7,100 | 99 | 99 | 99 |
| 7,100 | 7,150 | 100 | 100 | 100 |
| 7,150 | 7,200 | 100 | 100 | 100 |
| 7,200 | 7,250 | 101 | 101 | 101 |
| 7,250 | 7,300 | 102 | 102 | 102 |
| 7,300 | 7,350 | 103 | 103 | 103 |
| 7,350 | 7,400 | 103 | 103 | 103 |
| 7,400 | 7,450 | 104 | 104 | 104 |
| 7,450 | 7,500 | 105 | 105 | 105 |
| 7,500 | 7,550 | 105 | 105 | 105 |
| 7,550 | 7,600 | 106 | 106 | 106 |
| 7,600 | 7,650 | 107 | 107 | 107 |
| 7,650 | 7,700 | 107 | 107 | 107 |
| 7,700 | 7,750 | 108 | 108 | 108 |
| 7,750 | 7,800 | 109 | 109 | 109 |
| 7,800 | 7,850 | 110 | 110 | 110 |
| 7,850 | 7,900 | 110 | 110 | 110 |
| 7,900 | 7,950 | 111 | 111 | 111 |
| 7,950 | 8,000 | 112 | 112 | 112 |
| 8,000 | Your tax is – | |||
| 8,000 | 8,050 | 112 | 112 | 112 |
| 8,050 | 8,100 | 113 | 113 | 113 |
| 8,100 | 8,150 | 114 | 114 | 114 |
| 8,150 | 8,200 | 114 | 114 | 114 |
| 8,200 | 8,250 | 115 | 115 | 115 |
| 8,250 | 8,300 | 116 | 116 | 116 |
| 8,300 | 8,350 | 117 | 117 | 117 |
| 8,350 | 8,400 | 117 | 117 | 117 |
| 8,400 | 8,450 | 118 | 118 | 118 |
| 8,450 | 8,500 | 119 | 119 | 119 |
| 8,500 | 8,550 | 119 | 119 | 119 |
| 8,550 | 8,600 | 120 | 120 | 120 |
| 8,600 | 8,650 | 121 | 121 | 121 |
| 8,650 | 8,700 | 121 | 121 | 121 |
| 8,700 | 8,750 | 122 | 122 | 122 |
| 8,750 | 8,800 | 123 | 123 | 123 |
| 8,800 | 8,850 | 124 | 124 | 124 |
| 8,850 | 8,900 | 124 | 124 | 124 |
| 8,900 | 8,950 | 125 | 125 | 125 |
| 8,950 | 9,000 | 126 | 126 | 126 |
| 9,000 | Your tax is – | |||
| 9,000 | 9,050 | 126 | 126 | 126 |
| 9,050 | 9,100 | 127 | 127 | 127 |
| 9,100 | 9,150 | 128 | 128 | 128 |
| 9,150 | 9,200 | 128 | 128 | 128 |
| 9,200 | 9,250 | 129 | 129 | 129 |
| 9,250 | 9,300 | 130 | 130 | 130 |
| 9,300 | 9,350 | 131 | 131 | 131 |
| 9,350 | 9,400 | 131 | 131 | 131 |
| 9,400 | 9,450 | 132 | 132 | 132 |
| 9,450 | 9,500 | 133 | 133 | 133 |
| 9,500 | 9,550 | 133 | 133 | 133 |
| 9,550 | 9,600 | 134 | 134 | 134 |
| 9,600 | 9,650 | 135 | 135 | 135 |
| 9,650 | 9,700 | 136 | 135 | 135 |
| 9,700 | 9,750 | 138 | 136 | 136 |
| 9,750 | 9,800 | 140 | 137 | 137 |
| 9,800 | 9,850 | 141 | 138 | 138 |
| 9,850 | 9,900 | 143 | 138 | 138 |
| 9,900 | 9,950 | 144 | 139 | 139 |
| 9,950 | 10,000 | 146 | 140 | 140 |
| 10,000 | Your tax is – | |||
| 10,000 | 10,050 | 148 | 140 | 140 |
| 10,050 | 10,100 | 149 | 141 | 141 |
| 10,100 | 10,150 | 151 | 142 | 142 |
| 10,150 | 10,200 | 152 | 142 | 142 |
| 10,200 | 10,250 | 154 | 143 | 143 |
| 10,250 | 10,300 | 156 | 144 | 144 |
| 10,300 | 10,350 | 157 | 145 | 145 |
| 10,350 | 10,400 | 159 | 145 | 145 |
| 10,400 | 10,450 | 160 | 146 | 146 |
| 10,450 | 10,500 | 162 | 147 | 147 |
| 10,500 | 10,550 | 164 | 147 | 147 |
| 10,550 | 10,600 | 165 | 148 | 148 |
| 10,600 | 10,650 | 167 | 149 | 149 |
| 10,650 | 10,700 | 168 | 149 | 149 |
| 10,700 | 10,750 | 170 | 150 | 150 |
| 10,750 | 10,800 | 172 | 151 | 151 |
| 10,800 | 10,850 | 173 | 152 | 152 |
| 10,850 | 10,900 | 175 | 152 | 152 |
| 10,900 | 10,950 | 176 | 153 | 153 |
| 10,950 | 11,000 | 178 | 154 | 154 |
| 11,000 | Your tax is – | |||
| 11,000 | 11,050 | 180 | 154 | 154 |
| 11,050 | 11,100 | 181 | 155 | 155 |
| 11,100 | 11,150 | 183 | 156 | 156 |
| 11,150 | 11,200 | 184 | 156 | 156 |
| 11,200 | 11,250 | 186 | 157 | 157 |
| 11,250 | 11,300 | 188 | 158 | 158 |
| 11,300 | 11,350 | 189 | 159 | 159 |
| 11,350 | 11,400 | 191 | 159 | 159 |
| 11,400 | 11,450 | 192 | 160 | 160 |
| 11,450 | 11,500 | 194 | 161 | 161 |
| 11,500 | 11,550 | 196 | 161 | 161 |
| 11,550 | 11,600 | 197 | 162 | 162 |
| 11,600 | 11,650 | 199 | 163 | 163 |
| 11,650 | 11,700 | 200 | 163 | 163 |
| 11,700 | 11,750 | 202 | 164 | 164 |
| 11,750 | 11,800 | 204 | 165 | 165 |
| 11,800 | 11,850 | 205 | 166 | 166 |
| 11,850 | 11,900 | 207 | 166 | 166 |
| 11,900 | 11,950 | 208 | 167 | 167 |
| 11,950 | 12,000 | 210 | 168 | 168 |
| 12,000 | Your tax is – | |||
| 12,000 | 12,050 | 212 | 168 | 168 |
| 12,050 | 12,100 | 213 | 169 | 169 |
| 12,100 | 12,150 | 215 | 170 | 170 |
| 12,150 | 12,200 | 216 | 170 | 170 |
| 12,200 | 12,250 | 218 | 171 | 171 |
| 12,250 | 12,300 | 220 | 172 | 172 |
| 12,300 | 12,350 | 221 | 173 | 173 |
| 12,350 | 12,400 | 223 | 173 | 173 |
| 12,400 | 12,450 | 224 | 174 | 174 |
| 12,450 | 12,500 | 226 | 175 | 175 |
| 12,500 | 12,550 | 228 | 175 | 175 |
| 12,550 | 12,600 | 229 | 176 | 176 |
| 12,600 | 12,650 | 231 | 177 | 177 |
| 12,650 | 12,700 | 232 | 177 | 177 |
| 12,700 | 12,750 | 234 | 178 | 178 |
| 12,750 | 12,800 | 236 | 179 | 179 |
| 12,800 | 12,850 | 237 | 180 | 180 |
| 12,850 | 12,900 | 239 | 180 | 180 |
| 12,900 | 12,950 | 240 | 181 | 181 |
| 12,950 | 13,000 | 242 | 182 | 182 |
| 13,000 | Your tax is – | |||
| 13,000 | 13,050 | 244 | 182 | 182 |
| 13,050 | 13,100 | 245 | 183 | 183 |
| 13,100 | 13,150 | 247 | 184 | 184 |
| 13,150 | 13,200 | 248 | 184 | 184 |
| 13,200 | 13,250 | 250 | 185 | 185 |
| 13,250 | 13,300 | 252 | 186 | 186 |
| 13,300 | 13,350 | 253 | 187 | 187 |
| 13,350 | 13,400 | 255 | 187 | 187 |
| 13,400 | 13,450 | 256 | 188 | 188 |
| 13,450 | 13,500 | 258 | 189 | 189 |
| 13,500 | 13,550 | 260 | 189 | 189 |
| 13,550 | 13,600 | 261 | 190 | 190 |
| 13,600 | 13,650 | 263 | 191 | 191 |
| 13,650 | 13,700 | 264 | 191 | 191 |
| 13,700 | 13,750 | 266 | 192 | 192 |
| 13,750 | 13,800 | 268 | 193 | 193 |
| 13,800 | 13,850 | 269 | 194 | 194 |
| 13,850 | 13,900 | 271 | 194 | 194 |
| 13,900 | 13,950 | 272 | 195 | 195 |
| 13,950 | 14,000 | 274 | 196 | 196 |
| 14,000 | Your tax is – | |||
| 14,000 | 14,050 | 276 | 196 | 196 |
| 14,050 | 14,100 | 277 | 197 | 197 |
| 14,100 | 14,150 | 279 | 198 | 198 |
| 14,150 | 14,200 | 280 | 198 | 198 |
| 14,200 | 14,250 | 282 | 199 | 199 |
| 14,250 | 14,300 | 284 | 200 | 200 |
| 14,300 | 14,350 | 285 | 201 | 201 |
| 14,350 | 14,400 | 287 | 201 | 201 |
| 14,400 | 14,450 | 289 | 202 | 203 |
| 14,450 | 14,500 | 292 | 203 | 204 |
| 14,500 | 14,550 | 295 | 203 | 206 |
| 14,550 | 14,600 | 298 | 204 | 208 |
| 14,600 | 14,650 | 300 | 205 | 209 |
| 14,650 | 14,700 | 303 | 205 | 211 |
| 14,700 | 14,750 | 306 | 206 | 212 |
| 14,750 | 14,800 | 309 | 207 | 214 |
| 14,800 | 14,850 | 311 | 208 | 216 |
| 14,850 | 14,900 | 314 | 208 | 217 |
| 14,900 | 14,950 | 317 | 209 | 219 |
| 14,950 | 15,000 | 320 | 210 | 220 |
| 15,000 | Your tax is – | |||
| 15,000 | 15,050 | 322 | 210 | 222 |
| 15,050 | 15,100 | 325 | 211 | 224 |
| 15,100 | 15,150 | 328 | 212 | 225 |
| 15,150 | 15,200 | 331 | 212 | 227 |
| 15,200 | 15,250 | 333 | 213 | 228 |
| 15,250 | 15,300 | 336 | 214 | 230 |
| 15,300 | 15,350 | 339 | 215 | 232 |
| 15,350 | 15,400 | 342 | 215 | 233 |
| 15,400 | 15,450 | 344 | 216 | 235 |
| 15,450 | 15,500 | 347 | 217 | 236 |
| 15,500 | 15,550 | 350 | 217 | 238 |
| 15,550 | 15,600 | 353 | 218 | 240 |
| 15,600 | 15,650 | 355 | 219 | 241 |
| 15,650 | 15,700 | 358 | 219 | 243 |
| 15,700 | 15,750 | 361 | 220 | 244 |
| 15,750 | 15,800 | 364 | 221 | 246 |
| 15,800 | 15,850 | 366 | 222 | 248 |
| 15,850 | 15,900 | 369 | 222 | 249 |
| 15,900 | 15,950 | 372 | 223 | 251 |
| 15,950 | 16,000 | 375 | 224 | 252 |
* This column must also be used by qualifying widow(er).
Page Last Updated: December 11, 2025