Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2025: $0 to $7,000
| If your taxable income is – | And you are – | |||
|---|---|---|---|---|
| At least | But less than | Single or married filing separately |
Married filing jointly* | Head of a Household |
| 0 | Your tax is – | |||
| 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 100 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 150 | 2 | 2 | 2 |
| 150 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 250 | 3 | 3 | 3 |
| 250 | 300 | 4 | 4 | 4 |
| 300 | 350 | 5 | 5 | 5 |
| 350 | 400 | 5 | 5 | 5 |
| 400 | 450 | 6 | 6 | 6 |
| 450 | 500 | 7 | 7 | 7 |
| 500 | 550 | 7 | 7 | 7 |
| 550 | 600 | 8 | 8 | 8 |
| 600 | 650 | 9 | 9 | 9 |
| 650 | 700 | 9 | 9 | 9 |
| 700 | 750 | 10 | 10 | 10 |
| 750 | 800 | 11 | 11 | 11 |
| 800 | 850 | 12 | 12 | 12 |
| 850 | 900 | 12 | 12 | 12 |
| 900 | 950 | 13 | 13 | 13 |
| 950 | 1,000 | 14 | 14 | 14 |
| 1,000 | Your tax is – | |||
| 1,000 | 1,050 | 14 | 14 | 14 |
| 1,050 | 1,100 | 15 | 15 | 15 |
| 1,100 | 1,150 | 16 | 16 | 16 |
| 1,150 | 1,200 | 16 | 16 | 16 |
| 1,200 | 1,250 | 17 | 17 | 17 |
| 1,250 | 1,300 | 18 | 18 | 18 |
| 1,300 | 1,350 | 19 | 19 | 19 |
| 1,350 | 1,400 | 19 | 19 | 19 |
| 1,400 | 1,450 | 20 | 20 | 20 |
| 1,450 | 1,500 | 21 | 21 | 21 |
| 1,500 | 1,550 | 21 | 21 | 21 |
| 1,550 | 1,600 | 22 | 22 | 22 |
| 1,600 | 1,650 | 23 | 23 | 23 |
| 1,650 | 1,700 | 23 | 23 | 23 |
| 1,700 | 1,750 | 24 | 24 | 24 |
| 1,750 | 1,800 | 25 | 25 | 25 |
| 1,800 | 1,850 | 26 | 26 | 26 |
| 1,850 | 1,900 | 26 | 26 | 26 |
| 1,900 | 1,950 | 27 | 27 | 27 |
| 1,950 | 2,000 | 28 | 28 | 28 |
| 2,000 | Your tax is – | |||
| 2,000 | 2,050 | 28 | 28 | 28 |
| 2,050 | 2,100 | 29 | 29 | 29 |
| 2,100 | 2,150 | 30 | 30 | 30 |
| 2,150 | 2,200 | 30 | 30 | 30 |
| 2,200 | 2,250 | 31 | 31 | 31 |
| 2,250 | 2,300 | 32 | 32 | 32 |
| 2,300 | 2,350 | 33 | 33 | 33 |
| 2,350 | 2,400 | 33 | 33 | 33 |
| 2,400 | 2,450 | 34 | 34 | 34 |
| 2,450 | 2,500 | 35 | 35 | 35 |
| 2,500 | 2,550 | 35 | 35 | 35 |
| 2,550 | 2,600 | 36 | 36 | 36 |
| 2,600 | 2,650 | 37 | 37 | 37 |
| 2,650 | 2,700 | 37 | 37 | 37 |
| 2,700 | 2,750 | 38 | 38 | 38 |
| 2,750 | 2,800 | 39 | 39 | 39 |
| 2,800 | 2,850 | 40 | 40 | 40 |
| 2,850 | 2,900 | 40 | 40 | 40 |
| 2,900 | 2,950 | 41 | 41 | 41 |
| 2,950 | 3,000 | 42 | 42 | 42 |
| 3,000 | Your tax is – | |||
| 3,000 | 3,050 | 42 | 42 | 42 |
| 3,050 | 3,100 | 43 | 43 | 43 |
| 3,100 | 3,150 | 44 | 44 | 44 |
| 3,150 | 3,200 | 44 | 44 | 44 |
| 3,200 | 3,250 | 45 | 45 | 45 |
| 3,250 | 3,300 | 46 | 46 | 46 |
| 3,300 | 3,350 | 47 | 47 | 47 |
| 3,350 | 3,400 | 47 | 47 | 47 |
| 3,400 | 3,450 | 48 | 48 | 48 |
| 3,450 | 3,500 | 49 | 49 | 49 |
| 3,500 | 3,550 | 49 | 49 | 49 |
| 3,550 | 3,600 | 50 | 50 | 50 |
| 3,600 | 3,650 | 51 | 51 | 51 |
| 3,650 | 3,700 | 51 | 51 | 51 |
| 3,700 | 3,750 | 52 | 52 | 52 |
| 3,750 | 3,800 | 53 | 53 | 53 |
| 3,800 | 3,850 | 54 | 54 | 54 |
| 3,850 | 3,900 | 54 | 54 | 54 |
| 3,900 | 3,950 | 55 | 55 | 55 |
| 3,950 | 4,000 | 56 | 56 | 56 |
| 4,000 | Your tax is – | |||
| 4,000 | 4,050 | 56 | 56 | 56 |
| 4,050 | 4,100 | 57 | 57 | 57 |
| 4,100 | 4,150 | 58 | 58 | 58 |
| 4,150 | 4,200 | 58 | 58 | 58 |
| 4,200 | 4,250 | 59 | 59 | 59 |
| 4,250 | 4,300 | 60 | 60 | 60 |
| 4,300 | 4,350 | 61 | 61 | 61 |
| 4,350 | 4,400 | 61 | 61 | 61 |
| 4,400 | 4,450 | 62 | 62 | 62 |
| 4,450 | 4,500 | 63 | 63 | 63 |
| 4,500 | 4,550 | 63 | 63 | 63 |
| 4,550 | 4,600 | 64 | 64 | 64 |
| 4,600 | 4,650 | 65 | 65 | 65 |
| 4,650 | 4,700 | 65 | 65 | 65 |
| 4,700 | 4,750 | 66 | 66 | 66 |
| 4,750 | 4,800 | 67 | 67 | 67 |
| 4,800 | 4,850 | 68 | 68 | 68 |
| 4,850 | 4,900 | 68 | 68 | 68 |
| 4,900 | 4,950 | 69 | 69 | 69 |
| 4,950 | 5,000 | 70 | 70 | 70 |
| 5,000 | Your tax is – | |||
| 5,000 | 5,050 | 70 | 70 | 70 |
| 5,050 | 5,100 | 71 | 71 | 71 |
| 5,100 | 5,150 | 72 | 72 | 72 |
| 5,150 | 5,200 | 72 | 72 | 72 |
| 5,200 | 5,250 | 73 | 73 | 73 |
| 5,250 | 5,300 | 74 | 74 | 74 |
| 5,300 | 5,350 | 75 | 75 | 75 |
| 5,350 | 5,400 | 75 | 75 | 75 |
| 5,400 | 5,450 | 76 | 76 | 76 |
| 5,450 | 5,500 | 77 | 77 | 77 |
| 5,500 | 5,550 | 77 | 77 | 77 |
| 5,550 | 5,600 | 78 | 78 | 78 |
| 5,600 | 5,650 | 79 | 79 | 79 |
| 5,650 | 5,700 | 79 | 79 | 79 |
| 5,700 | 5,750 | 80 | 80 | 80 |
| 5,750 | 5,800 | 81 | 81 | 81 |
| 5,800 | 5,850 | 82 | 82 | 82 |
| 5,850 | 5,900 | 82 | 82 | 82 |
| 5,900 | 5,950 | 83 | 83 | 83 |
| 5,950 | 6,000 | 84 | 84 | 84 |
| 6,000 | Your tax is – | |||
| 6,000 | 6,050 | 84 | 84 | 84 |
| 6,050 | 6,100 | 85 | 85 | 85 |
| 6,100 | 6,150 | 86 | 86 | 86 |
| 6,150 | 6,200 | 86 | 86 | 86 |
| 6,200 | 6,250 | 87 | 87 | 87 |
| 6,250 | 6,300 | 88 | 88 | 88 |
| 6,300 | 6,350 | 89 | 89 | 89 |
| 6,350 | 6,400 | 89 | 89 | 89 |
| 6,400 | 6,450 | 90 | 90 | 90 |
| 6,450 | 6,500 | 91 | 91 | 91 |
| 6,500 | 6,550 | 91 | 91 | 91 |
| 6,550 | 6,600 | 92 | 92 | 92 |
| 6,600 | 6,650 | 93 | 93 | 93 |
| 6,650 | 6,700 | 93 | 93 | 93 |
| 6,700 | 6,750 | 94 | 94 | 94 |
| 6,750 | 6,800 | 95 | 95 | 95 |
| 6,800 | 6,850 | 96 | 96 | 96 |
| 6,850 | 6,900 | 96 | 96 | 96 |
| 6,900 | 6,950 | 97 | 97 | 97 |
| 6,950 | 7,000 | 98 | 98 | 98 |
* This column must also be used by qualifying widow(er).
Page Last Updated: December 11, 2025